Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych i przerw roboczych w monolitycznych konstrukcjach żelbetowych.
Przedstawione taśmy są wysokiej jakości elastycznymi profilami ze stabilizowanego polichlorku winylu (PCV) przeznaczonymi do stosowania jako uszczelnienia szwów roboczych oraz poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych w betonie zbrojonym.
Gwarantują doskonałą wodoszczelność nawet w przypadku parcia wywieranego przez słup cieczy oraz tam, gdzie występują szczeliny puste lub wypełnione, w dylatacjach wymaganych przy budowie zapór wodnych, fundamentów, kanałów, tuneli, basenów i zbiorników, a także jazów, śluz itp.
Zastosowane uszlachetnione tworzywo PCV zapewnia wysoką odporność taśm na starzenie, jak i również doskonałą odporność na działanie zasad, wód słonawych oraz środowisk kwaśnych.
W przypadku, gdyby konstrukcja miałaby być poddawana stałemu działaniu węglowodorów, możliwe jest dostarczenie taśm odpornych na te czynniki.
Dostępne są różne typy taśm dylatacyjnych wytrzymujących duże naprężenia mogące występować w materiale w wyniku osiadania budowli, jak również odkształceń termicznych spowodowanych wahaniami temperatury.
Właściwości fizyczne i mechaniczne: |
Metoda: |
u.m. |
Wynik: |
---|---|---|---|
Twardość | ISO 868 | Shore A | 73 +/-3 |
Gęstość | ISO 1183 | G/cc | 1,28 +/-0,03 |
Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527 | N/mm2 | 14 |
Obciążenie zrywające | ISO 527 | % | 380 |
Temperatura sztywnienia | ISO 458/2 | °C | -35 +/-2 |
Artykuł: | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510-010-100-150 | 150 | 12 | 2,5 | 7 | 6 | 25 | 2 | 21 |
510-010-100-200 | 200 | 11 | 2,5 | 7 | 6 | 25 | 3,5 | 21 |
510-010-100-220 | 220 | 11 | 2,5 | 7 | 6 | 25 | 3,5 | 21 |
510-010-100-240 | 240 | 12 | 2,5 | 7 | 6 | 35 | 3,5 | 31 |
510-010-100-250 | 250 | 13 | 3 | 7 | 6 | 35 | 4 | 31 |
510-010-100-300 | 300 | 12 | 2,5 | 10 | 6 | 35 | 4 | 31 |
510-010-100-320 | 320 | 12 | 2,5 | 10 | 6 | 40 | 5 | 31 |
510-010-100-360 | 360 | 10 | 2,5 | 9 | 6 | 40 | 6 | 31 |
510-010-100-440 | 440 | 12 | 4 | 7 | 6 | 45 | 6 | 36 |
* Wartości w mm