Menu
tel

61 853 30 56
CZYNNE: 7:30-15:30 PON-PT

Start O firmie Regulamin Oferta Cennik Transport Blog Kontakt Koszyk Konto




Wpust dachowy standardowy do membran EPDM długość 240 mm

Artykuł: Średnica: Cena:
090-040-240-040 30 [mm] 43,00 PLN
090-040-240-060 50 [mm] 45,00 PLN
090-040-240-075 67 [mm] 49,00 PLN
090-040-240-080 71 [mm] 50,00 PLN
090-040-240-090 78 [mm] 54,00 PLN
090-040-240-100 92 [mm] 55,00 PLN
090-040-240-110 94 [mm] 59,00 PLN
090-040-240-125 116 [mm] 61,00 PLN
090-040-240-140 128 [mm] 77,00 PLN
090-040-240-150 134 [mm] 85,00 PLN
090-040-240-160 146 [mm] 99,00 PLN
090-040-240-200 184 [mm] 132,00 PLN

Długość: 240 [mm]

Cena za 1 sztukę

Ilość w kartonie

Artykuł Ilość w kartonie
090-040-240-040 25 szt.
090-040-240-060 25 szt.
090-040-240-075 25 szt.
090-040-240-080 25 szt.
090-040-240-090 25 szt.
090-040-240-100 25 szt.
090-040-240-110 25 szt.
090-040-240-125 18 szt.
090-040-240-140 10 szt.
090-040-240-150 10 szt.
090-040-240-160 10 szt.
090-040-240-200 8 szt.

Wysyłka 24H

Wydajność l/s

Średnica: H* 1cm: H* 10cm:
30 [mm] 0,2 l/s 0,6 l/s
50 [mm] 0,6 l/s 2,0 l/s
67 [mm] 1,2 l/s 3,7 l/s
71 [mm] 1,3 l/s 4,2 l/s
78 [mm] 1,7 l/s 5,2 l/s
92 [mm] 2,0 l/s 6,4 l/s
94 [mm] 2,5 l/s 7,9 l/s
116 [mm] 3,4 l/s 10,0 l/s
128 [mm] 4,5 l/s 14,2 l/s
134 [mm] 5,1 l/s 16,3 l/s
146 [mm] 5,4 l/s 18,7 l/s
184 [mm] 9,5 l/s 30,1 l/s

* H – wysokość słupa wody



43,00 PLN

52,89 PLN

- +



Wpusty dachowe „Standardowe 240” przeznaczone są do odprowadzania wody z dachów płaskich, na których została ułożona hydroizolacja z membrany EPDM. Dzięki zastosowaniu kołnierzy uszczelniających wpusty dachowe stanowią w połączeniu z rurami spustowymi szczelny system odwodnienia dachu.

Wykonane są ze specjalnego tworzywa charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych przystosowanego do współpracy z membranami EPDM. Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających wpusty dachowe zachowują elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur.

Artykuł: A D D1 D2 h
090-040-240-040 235 26 24 30 240
090-040-240-060 235 48 43 50 240
090-040-240-075 320 65 61 67 240
090-040-240-080 320 69 64 71 240
090-040-240-090 320 77 73 78 240
090-040-240-100 300 89 84 92 240
090-040-240-110 320 91 87 94 240
090-040-240-125 320 114 109 116 240
090-040-240-140 380 127 122 128 240
090-040-240-150 380 136 131 134 240
090-040-240-160 380 146 141 146 240
090-040-240-200 440 185 180 184 240

* Wartości w mm



Produkty proponowane