Menu
tel

61 853 30 56
CZYNNE: 7:30-15:30 PON-PT

Start O firmie Regulamin Oferta Cennik Transport Blog Kontakt Koszyk Konto




Wpust dachowy standardowy do membran PCV długość 240 mm

Artykuł: Średnica: Cena:
120-040-240-040 30 [mm] 58,00 PLN
120-040-240-060 50 [mm] 61,00 PLN
120-040-240-075 67 [mm] 63,00 PLN
120-040-240-080 71 [mm] 64,00 PLN
120-040-240-090 78 [mm] 67,00 PLN
120-040-240-100 92 [mm] 71,00 PLN
120-040-240-110 94 [mm] 78,00 PLN
120-041-240-125 113 [mm] 85,00 PLN
120-040-240-125 116 [mm] 85,00 PLN
120-040-240-140 128 [mm] 97,00 PLN
120-040-240-150 134 [mm] 103,00 PLN
120-040-240-160 146 [mm] 109,00 PLN
120-040-240-200 184 [mm] 169,00 PLN

Długość: 240 [mm]

Cena za 1 sztukę

Ilość w kartonie

Artykuł Ilość w kartonie
120-040-240-040 25 szt.
120-040-240-060 25 szt.
120-040-240-075 25 szt.
120-040-240-080 25 szt.
120-040-240-090 25 szt.
120-040-240-100 25 szt.
120-040-240-110 25 szt.
120-041-240-125 18 szt.
120-040-240-125 18 szt.
120-040-240-140 10 szt.
120-040-240-150 10 szt.
120-040-240-160 10 szt.
120-040-240-200 8 szt.

Wysyłka 24H

Wydajność l/s

Średnica: H* 1cm: H* 10cm:
30 [mm] 0,2 l/s 0,6 l/s
50 [mm] 0,6 l/s 2,0 l/s
67 [mm] 1,2 l/s 3,7 l/s
71 [mm] 1,3 l/s 4,2 l/s
78 [mm] 1,7 l/s 5,2 l/s
92 [mm] 2,0 l/s 6,4 l/s
94 [mm] 2,5 l/s 7,9 l/s
116 [mm] 3,4 l/s 10,8 l/s
113 [mm] 3,4 l/s 10,0 l/s
128 [mm] 4,5 l/s 14,2 l/s
134 [mm] 5,1 l/s 16,3 l/s
146 [mm] 5,4 l/s 18,7 l/s
184 [mm] 9,5 l/s 30,1 l/s

* H – wysokość słupa wody



58,00 PLN

71,34 PLN

- +



Wpusty „Standardowe 240” przeznaczone są do odprowadzania wody z dachów płaskich, na których została ułożona hydroizolacja z folii PCV. Dzięki zastosowaniu kołnierzy uszczelniających stanowią w połączeniu z rurami spustowymi szczelny system odwodnienia dachu.

Wykonane są ze specjalnego termoplastycznego tworzywa charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych przystosowanego do współpracy z membranami PCV. Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających wpusty zachowują elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur.

Temperatura mocowania wpustu do folii PCV wynosi 450 – 520˚C.

Użycie wyższej temperatury może spowodować uszkodzenie warstwy ochronnej przeciw UV, co może doprowadzić do degradacji wpustu oraz rozszczelnienia powierzchni dachu.

Artykuł: A D D1 D2 h
120-040-240-040 235 26 24 30 240
120-040-240-060 235 48 44 50 240
120-040-240-075 320 65 61 67 240
120-040-240-080 280 69 65 71 240
120-040-240-090 320 77 72 78 240
120-040-240-100 300 85 86 92 240
120-040-240-110 320 91 88 94 240
120-041-240-125 320 111 107 113 240
120-040-240-125 320 114 110 116 240
120-040-240-140 380 127 122 128 240
120-040-240-150 380 136 128 134 240
120-040-240-160 38- 146 140 146 240
120-040-240-200 440 185 178 184 240

* Wartości w mm



Produkty proponowane