Menu
tel

61 853 30 56
CZYNNE: 7:30-15:30 PON-PT

Start O firmie Regulamin Oferta Cennik Transport Blog Kontakt Koszyk Konto




Wpust dachowy standardowy do pap termozgrzewalnych długość 240 mm

Artykuł: Średnica: Cena:
030-050-240-040 30 [mm] 42,00 PLN
030-050-240-060 49 [mm] 46,00 PLN
030-050-240-075 67 [mm] 47,00 PLN
030-050-240-080 72 [mm] 48,00 PLN
030-050-240-090 81 [mm] 50,00 PLN
030-050-240-100 92 [mm] 50,00 PLN
030-050-240-110 94 [mm] 55,00 PLN
030-051-240-125 113 [mm] 63,00 PLN
030-050-240-125 116 [mm] 56,00 PLN
030-050-240-140 129 [mm] 71,00 PLN
030-050-240-150 137 [mm] 74,00 PLN
030-050-240-160 146 [mm] 85,00 PLN
030-050-240-200 185 [mm] 140,00 PLN

Długość: 240 [mm]

Cena za 1 sztukę

Ilość w kartonie

Artykuł Ilość w kartonie
030-050-240-040 25 szt.
030-050-240-060 25 szt.
030-050-240-075 25 szt.
030-050-240-080 25 szt.
030-050-240-090 25 szt.
030-050-240-100 25 szt.
030-050-240-110 25 szt.
030-051-240-125 10 szt.
030-050-240-125 10 szt.
030-050-240-140 10 szt.
030-050-240-150 10 szt.
030-050-240-160 10 szt.
030-050-240-200 8 szt.

Wysyłka 24H

Wydajność l/s

Średnica: H* 1cm: H* 10cm:
30 [mm] 0,2 l/s 0,6 l/s
49 [mm] 0,6 l/s 2,0 l/s
67 [mm] 1,2 l/s 3,7 l/s
72 [mm] 1,3 l/s 4,2 l/s
81 [mm] 1,7 l/s 5,2 l/s
92 [mm] 2,0 l/s 6,4 l/s
94 [mm] 2,5 l/s 7,9 l/s
113 [mm] 3,4 l/s 10,0 l/s
116 [mm] 3,4 l/s 10,8 l/s
129 [mm] 3,4 l/s 10,0 l/s
137 [mm] 5,1 l/s 16,3 l/s
146 [mm] 5,4 l/s 18,7 l/s
185 [mm] 9,5 l/s 30,1 l/s


42,00 PLN

51,66 PLN

- +



Wpusty dachowe "Standardowe 240" przeznaczone są do odprowadzania wody deszczowej z dachów płaskich, na których została ułożona hydroizolacja z papy zgrzewalnej. Wykonane są ze specjalnego tworzywa łączącego się doskonale z papami bitumicznymi, charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych.

Produkt wykonany z tworzywa IGOM CE. Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających wpusty dachowe zachowują elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur oraz posiadają chwilową odporność na działanie palnika, co pozwala przygrzewać je bezpośrednio do pap bez konieczności dodatkowego klejenia. Kołnierz uszczelniający w połączeniu z rurami spustowymi stanowi szczelny system odwodnienia dachu.

Artykuł: A B D D1 h
030-050-240-040 235 40 27 30 240
030-050-240-060 235 59 47 49 240
030-050-240-075 270 75 65 67 240
030-050-240-080 320 80 68 72 240
030-050-240-090 290 87 78 81 240
030-050-240-100 320 100 88 92 240
030-050-240-110 310 104 91 94 240
030-051-240-125 320 108 110 113 240
030-050-240-125 320 113 113 116 240
030-050-240-140 380 135 125 129 240
030-050-240-150 385 145 135 137 240
030-050-240-160 385 154 135 146 240
030-050-240-200 440 193 184 185 240

* Wartości w mm



Produkty proponowane